لوله سوپردرین یک سر سوکت
لوله سوپردرين يك سر سوكت از جنس پلی پروپیلن در قطرهای40 ،50 ، 75، 110، 125 و 160 ميليمتر و در طولهاي 15، 25، 50، 75، 100، 150، 200 و 300 سانتيمتري عرضه میشود. درخطوط عمودي، افقی و خطوط اصلي و در جهت مسير جمع آوري فاضلاب، از لولههاي يك سر سوكت استفاده ميشود.

لوله سوپردرین یک سر سوکت 15 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |

لوله سوپردرین یک سر سوکت 25 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |

لوله سوپردرین یک سر سوکت 50 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 75 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 100 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 150 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 200 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 300 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |
لوله سوپردرین یک سر سوکت 500 سانتیمتری
| شماره فنی | قطر | بستهبندی |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 160 | ||
| 200 |





